| |
"Wer einen Dienst leistet, muss die Beziehung vom Kunden her denken."
(meine Meinung)
Referenzen Projekte Projektreferenz Referenzliste Projektumfang Softwareentwicklung
Software Engineering Wohnungswirtschaft Wasserwirtschaft Chemie J2EE Oracle SQL-Server Finanzdienstleistung
Banken Industrie EG/LV Emschergenossenschaft Lippeverband Abwasser
Referenzliste für Projekte der Softwareentwicklung
Diese Liste beschreibt kurz die Projekte, an denen ich beteiligt war/bin und meine Aufgaben, die ich innerhalb dieser
Projekte hatte/habe. Den Gesamtprojektumfang gebe ich in Personentagen (PT) an. Produkt- und Firmennamen nenne ich
auf Anfrage da, wo es explizit mit den Kunden abgesprochen ist. Die Liste ist invers chronologisch, d.h. die neuesten
Projekte stehen oben, die ältesten ziemlich weit unten. Detailliertere Beschreibungen meiner größten Projekte der
letzten Jahre finden Sie in meinem Qualifikationsprofil.
Projekt | Klärschlammdatensystem (KDS) für die Verwaltung der landwirtschaftlichen
Verwertung von Klärschlämmen |
Plattform | Java Server / Jboss Application Server / Solaris / Oracle 10 |
Aufgaben | Projektleitung / Analyse zur Neuentwicklung / Datenmigration mit MS Access VBA |
Branche | Abwasserwirtschaft |
Umfang | bisher 200 PT |
Projekt | Qualitätsmanagementsystem (QMS) zur Verwaltung von Prüfungen und Gutachten |
 Prototyp |
Plattform | J2EE / Sun ONE (Application Server, Studio) / Solaris / Oracle 9 |
Aufgaben | Projektleitung / Pre-Analyse / Analyse / Prototypen |
Branche | Abwasserwirtschaft |
Umfang | bisher 220 PT |
Projekt | Projektinformationsdienst
(PID) für das Berichtswesen eines Großprojekts (Laufzeit 20 Jahre, Budget 4,4 Mrd. Euro, 700 Teilprojekte) |
 Sun-Stand CeBIT 2003 |
Plattform | J2EE / Sun ONE (Application Server, Studio) / Solaris / Oracle 9
(Sun-Referenzprojekt auf der CeBIT 2003) |
Aufgaben | Projektleitung / Anforderungssammlung / Pre-Analyse /
Geschäftsprozessanalyse / Anforderungsanalyse / Prototypenentwicklung / Datenmodellierung / Management der Wartung |
Branche | Abwasserwirtschaft |
Umfang | bisher 800 PT |
Projekt | Bodenmanagement-Software zur Erstellung projekt- und baustellenbezogener LAGA-Massenklassifikationen und Reports |
Plattform | Microsoft .NET C# / Microsoft Access 2000 VBA / Oracle 10 |
Aufgaben | ständige Analyse (stark iterative Vorgehensweise) / Realisierung |
Branche | Abwasserwirtschaft |
Umfang | bisher 30 PT |
Projekt | Umstellung der Deichdatenbank von Access auf Oracle mit PDF-Generierung |
Plattform | Microsoft .NET C# / Microsoft Access 2000 / Oracle 10 / Java auf Jboss Application Server / Eclipse |
Aufgaben | Analyse / Realisierung der Datenmigration |
Branche | Abwasserwirtschaft |
Umfang | 10 PT |
Projekt | Koordinierte Zeit- und Kostenplanung im Multiprojektmanagement |
Plattform | Microsoft Access 2000 VBA / MS Project / MS Excel / Oracle 10 |
Aufgaben | Analyse und Realisierung |
Branche | Abwasserwirtschaft |
Umfang | 20 PT |
Projekt | Software zur Unterstützung der Rechnungsbearbeitung |
Plattform | Microsoft .NET ClickOnce / Oracle 10 |
Aufgaben | Projektleitung / Analyse / Papierprototypen |
Branche | Abwasserwirtschaft |
Umfang | 25 PT |
Projekt | Software für das Telefoncontrolling: Import und Überprüfung der
Abrechnungsdaten von Festnetz- und Mobilfunktelefonanschlüssen. |
Plattform | Microsoft .NET C# / Oracle 9 |
Aufgaben | Projektleitung / Anforderungsgespräche / Analyse / Papierprototypen / Datenmodellierung |
Branche | Abwasserwirtschaft |
Umfang | 30 PT |
Projekt | Projektkostenverfolgung |
Plattform | J2EE / Sun ONE (Application Server, Studio) / Solaris / Oracle 8 |
Aufgaben | Projektleitung / Analyse zur Neuentwicklung |
Branche | Abwasserwirtschaft |
Umfang | 22 PT |
Projekt | Datenbank zur hierarchischen Verwaltung der gesamten Unternehmens-Prozesslandkarte
mit automatischer Erstellung von Tätigkeitslisten. |
Plattform | Microsoft Access 2000 VBA / Microsoft Visio |
Aufgaben | Analysegespräche / Geschäftsprozessdokumentation / Realisierung |
Branche | Abwasserwirtschaft |
Umfang | 20 PT |
Projekt | Verwaltungssystem für Projektförderungen |
Plattform | J2EE / Sun ONE (Application Server, Studio) / Solaris / Oracle 8 |
Aufgaben | Projektleitung / Pre-Analyse zur Neuentwicklung / Prototypen |
Branche | Abwasserwirtschaft |
Umfang | 7 PT |
Projekt | Ermittlung von Beleihungsreserven, u.a. für Basel II |
 CeBIT Sun-Party (Handy-Photo) |
Plattform | MS Visual Basic 6.0 / MS SQL-Server 2000 / MS Windows 2000 |
Aufgaben | Projektleitung / Pre-Analyse / Analyse |
Branche | Wohnungswirtschaft |
Umfang | 130 PT |
Projekt | Kundeninformationssystem mit Veranlagungsberechnung |
Plattform | J2EE / Sun ONE (Application Server, Studio) / Solaris / Oracle 8 |
Aufgaben | Pre-Analyse |
Branche | Abwasserwirtschaft |
Umfang | 16 PT (bisher keine Fortsetzung nach der Pre-Analyse) |
Projekt | Inventarverwaltung |
 Im Serverraum |
Plattform | Microsoft: Visual Basic 6.0 / MS SQL-Server 2000 / MS Windows 2000 |
Aufgaben | Projektleitung / Analyse / Design |
Branche | Wohnungswirtschaft |
Umfang | 45 PT |
Projekt | Verarbeitung von chemischen Produktrezepturen |
Plattform | Microsoft Excel / VBA |
Aufgaben | Projektleitung / Analyse |
Branche | Ökologie Chemie-Industrie |
Umfang | 10 PT |
Projekt | Konsistenzprüfung vor Replikation |
 immer im Plan ;-) |
Plattform | Microsoft Visual Basic 6.0 AddIn für MS Outlook 2000 / MS SQL-Server 7.0 |
Aufgaben | Spezifikation / Realisierung |
Branche | Finanzdienstleistung |
Umfang | 25 PT |
Projekt | Althausverkauf |
Plattform | MS Visual Basic 6.0 / MS SQL-Server 2000 / MS Windows 2000 |
Aufgaben | Projektleitung / Analyse / Design |
Branche | Wohnungswirtschaft |
Umfang | 30 PT |
Projekt | Helpdesk-Verwaltung |
 im Projektraum |
Plattform | MS Visual Basic 6.0 / MS SQL-Server 7.0 / MS Windows 2000 |
Aufgaben | Coaching bei der Analyse |
Branche | Wohnungswirtschaft |
Umfang | 3 PT |
Projekt | Internet-Transferbörse für Universitäten und Unternehmen |
 "AGENDA 14.12.: Ihr wisst, was zu tun ist" |
Plattform | JBuilder / JSP / PostgreSQL / Linux |
Aufgaben | Analyse / Coaching |
Branche | Öffentlichkeit |
Umfang | 160 PT |
|
|
Projekt | Spieleausleihe in Bücherei |
Plattform | JBuilder / MS Windows 2000 |
Aufgaben | Analyse / Coaching |
Branche | Öffentlichkeit |
Umfang | 50 PT |
Projekt | mehrere Euro-Umstellungen |
Plattform | MS Visual Basic 6.0 / MS SQL-Server / MS Access / MS Excel |
Aufgaben | Analyse / Realisierung |
Branche | verschiedene |
Umfang | 30 PT |
Projekt | Kassenbuch für mehrere Standorte |
Plattform | MS Visual Basic 6.0 / MS SQL-Server 2000 / MS Windows 2000 |
Aufgaben | Analyse / Design / Realisierung |
Branche | Wohnungswirtschaft |
Umfang | 30 PT |
Projekt | Umzugsmanager |
 "nicht mehr so schlimm!" |
Plattform | MS Visual Basic 6.0 / MS Access 2000 / MS Windows Me und 2000 |
Aufgaben | Analyse |
Branche | Wohnungswirtschaft |
Umfang | 20 PT |
|
|
Projekt | Verwaltungssoftware für Investment-Verträge |
Plattform | MS Visual Basic 6.0 / MS Access 2000 / MS Windows 98 und NT 4.0 |
Aufgaben | Analyse / Projektleitung |
Branche | Banken |
Umfang | 35 PT |
Projekt | Kreditverwaltung |
Plattform | MS Visual Basic 6.0 / MS SQL-Server 7.0 / MS Windows NT 4.0 |
Aufgaben | Realisierung / Coaching |
Branche | Wohnungswirtschaft |
Umfang | 10 PT |
Projekt | Y2k (mehrere Jahr-2000-Umstellungen) |
Plattform | C / MS Visual Basic 6.0 / MS SQL-Server / MS Access / MS Excel |
Aufgaben | Analyse / Realisierung |
Branche | verschiedene |
Umfang | 50 PT |
Projekt | Kundenerhebung mit Analyse |
 Fragebogen |
Plattform | MS Access 97 VBA / MS Windows NT 4.0 |
Aufgaben | Analyse / Design / Realisierung |
Branche | Chemieindustrie |
Umfang | 40 PT |
Projekt | Marktanalysen (World Quarterly Report & World Market Share Research) |
Plattform | MS Excel 97 und 2000 VBA / MS Windows NT 4.0 |
Aufgaben | Design / Realisierung |
Branche | Chemieindustrie |
Umfang | 36 PT |
Projekt | Event Management Software |
 ICE Stuttgart-Frankfurt |
Plattform | MS Access 97 VBA / MS Windows NT 4.0 |
Aufgaben | Realisierung |
Branche | Chemieindustrie |
Umfang | 10 PT |
Projekt | Liegenschaftenverwaltung |
Plattform | MS Visual Basic 6.0 / MS BackOffice / MS Windows NT 4.0 |
Aufgaben | Analyse / Design |
Branche | Behörde |
Umfang | 40 PT |
Projekt | Legitimierungsprüfung für Telefon-Banking |
 |
Plattform | MS Visual Basic 6.0 / MS SQL-Server 6.0 / MS Windows NT 4.0 |
Aufgaben | Analyse / Design / Projektleitung |
Branche | Banken |
Umfang | 30 PT |
Projekt | Datenaustausch zwischen Warenwirtschaftssystemen |
Plattform | Java Workshop / MS Windows 95 |
Aufgaben | Analyse / Realisierung |
Branche | Industrie |
Umfang | 14 PT |
Projekt | mehrere PLZ-Umstellungen von 4 auf 5 Stellen |
Plattform | C / ISAM-Datenbanken |
Aufgaben | Analyse / Realisierung |
Branche | verschiedene |
Umfang | 60 PT |
Projekt | Projektierung einer Software zur Abrechnung zwischen Leistungserbringern und Krankenkassen |
Plattform | neutral |
Aufgaben | Anforderungsaufnahme / Analyse / Spezifikation |
Branche | Bundesweiter Innungsverband mit 1600 Mitgliedsbetrieben aus dem Gesundheitswesen |
Umfang | 40 PT (Projekt wurde aus Termingründen nicht realisiert) |
Projekt | Gutachten zu den technischen Anlagen der
Richtlinien der Spitzenverbände der Krankenkassen über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens mit "Sonstigen
Leistungserbringern" nach §302 Abs. 2 SGB V und den Richtlinien der Spitzenverbände der Pflegekassen über Form
und Inhalt der Abrechnungsunterlagen sowie Einzelheiten des Datenträgeraustausches gemäß §105 Abs. 2 SGB XI |
Plattform | neutral |
Aufgaben | Gutachten / Vortrag auf einem Jahreskongress 1996 |
Branche | Gesundheitswesen der Bundesrepublik Deutschland |
Umfang | 30 PT |
Projekt | Data Warehouse als zentraler Artikelpool einer Branche |
Plattform | SQL-Datenbank / EDI (PRICAT) |
Aufgaben | Evaluierung / Gutachten / Pflichtenheft |
Branche | Bundesweiter Innungsverband mit 1600 Mitgliedsbetrieben aus dem Gesundheitswesen |
Umfang | 250 PT |
Projekt | Individuelle Workflow-Anpassung einer Office-Software |
Plattform | MS-DOS / C / ISAM |
Aufgaben | Analyse / Realisierung |
Branche | Industrie |
Umfang | 150 PT |
Projekt | Individuelle Warenwirtschaft mit Filialverwaltung
und EDI-Anbindung an Karstadt und Tengelmann |
 Pressekonferenz |
Plattform | MS-DOS / C / ISAM |
Aufgaben | Analyse / Design / Projektleitung / Realisierung |
Branche | Großhandel |
Umfang | 270 PT |
Projekt | Graphischer Texteditor als Kern
von "1 for all", dem Nachfolger von Tex-Ass für Windows. Die Popularität von Tex-Ass auf MS-DOS konnte nicht mehr
erreicht werden - Microsoft wurde weltweit zu mächtig. |

aus "Bongartz+Schmidt Datentechnik" wurde
"b+s Multisoft" und aus "Tex-Ass"
wurde "1 for all" |
Plattform | MS-Windows 1.x-3.x und OS/2 / C / C++ / Assembler |
Aufgaben | Analyse / Design / Projektleitung / Teilrealisierung |
Branche | Verwaltung |
Umfang | 3.500 PT |
|
|
Projekt | Texteditor-Module (Serienbrief, Box-Rechnen) im Tex-Ass. Tex-Ass war eine
Office-Software für MS-DOS, die von etwa Mitte der 80er bis Mitte der 90er Jahre in Deutschland weiter verbreitet war als die entsprechenden Microsoft-Produkte. |
Plattform | MS-DOS 3.3 bis 5.0 / C |
Aufgaben | Analyse / Design / Realisierung |
Branche | Verwaltung |
Umfang | 150 PT |
Projekt | ISAM-Datenbank mit Reporting-Tools und Formularen innerhalb von Tex-Ass (s.o.) |
 C-Programmierung 1985 |
Plattform | MS-DOS 1.1 bis 5.0 / Assembler / C |
Aufgaben | Analyse / Design / Projektleitung / Realisierung |
Branche | - |
Umfang | 600 PT |
Projekt | LCD-Speicherschreibmaschine (inkl. Betriebssystem) |
 Gegen Projektende 1986 |
Plattform | 8080 Assembler |
Aufgaben | Analyse / Design / Teilrealisierung |
Branche | Konsumer-Produkte |
Umfang | 800 PT |
Projekt | Import-/Exportschnittstellen für dBase II und III |
 mit Plotter und Stoppuhr ;-) |
Plattform | CPM und MS-DOS / 8080 Assembler / verschiedene Rechner |
Aufgaben | Analyse / Design / Realisierung |
Branche | Verwaltung |
Umfang | 60 PT |
Projekt | Editor |
 Assembler 1982 |
Plattform | CPM / 8085 Assembler / TA alphatronic P2 |
Aufgaben | Analyse / Design / Realisierung |
Branche | - |
Umfang | 20 PT |
Projekt | Lösungsprogramm für den Zauberwürfel "Rubik's Cube" |
 Hausverwaltung |
Plattform | CPM / BASIC80 / TA alphatronic P2 |
Aufgaben | Realisierung |
Branche | Games |
Umfang | 20 PT |
|
|
Projekt | Hausverwaltung |
|
Plattform | CPM / BASIC80 und Fortran80 / TA alphatronic P1/P2 |
Aufgaben | Analyse / Design / Realisierung |
Branche | Wohnungswirtschaft |
Umfang | 45 PT |
|
|
Projekt | Spiel "Käsekästchen" im Rahmen von "Jugend forscht" |
Plattform | CPM / BASIC / Wang und TA alphatronic P2 |
Aufgaben | Analyse / Design / Realisierung |
Branche | Games |
Umfang | 150 PT |
Top
|
|