| |
"Planst du für ein Jahr, so säe Korn, planst du für ein Jahrzehnt,
so pflanze Bäume, planst du für ein Leben, so bilde Menschen."
(Kuan Tzu, Chinesischer Gelehrter)
Trainingsreferenz Referenz Training Schulung Kurs Kursdauer Workshop Coaching APO
Erstausbildung Curriculum Einführung Software Entwicklung Softwareentwicklung Programmierung Projektmanagement
SPICE ISO 15504 J2EE Volumen Arbeitsamtskurs Onsite Tailoring USDP RUP Tailoring Assessment
Referenzliste für Trainings
"Training" steht hier auch stellvertretend für "Schulung", "Kurs", "Workshop"
und "Coaching". Die Volumina sind in Trainingstagen (T) angegeben. Firmennamen nenne ich auf Anfrage da, wo es
explizit mit den Kunden abgesprochen ist. Die Liste ist invers chronologisch gehalten, d.h. die neueren Trainings stehen
oben, die älteren unten.
Thema | Einführung systematischer Softwareentwicklung |
Typ | Workshop mit den deutschen Marktführern der Spielehersteller |
Aufgabe | Planung und Durchführung des Workshops |
Volumen | 3 T (2002) |
Thema |
Profiling von 30 IT-Spezialisten auf Basis der BMBF-Profile
für Bertelsmann-Stiftung, IHK OWL und Agentur für Arbeit OWL. |
Typ | Mix aus Assessment, Training und Beratung |
Aufgabe | Planung und Durchführung der IT-Parts |
Volumen | 2 x 10 T (2002) |
Thema | CRM-SpezialistIn (SAP) |
 Prost! |
Typ | arbeitsplatzspezifische Erstausbildung (kein Arbeitsamtskurs) |
Aufgabe | Training Objektorientierung mit ABAP Objects |
Volumen | Kursdauer 45 T, Trainingsanteil 3 T (2002) |
|
|
Thema |
Applications DeveloperIn Internet (Schwerpunkt Java und Projektmanagement mit Etablierung
eines definierten Softwareentwicklungsprozesses) |
Typ | arbeitsplatzspezifische Erstausbildung (kein Arbeitsamtskurs) |
Aufgabe | Cheftrainer (Curriculumsverantwortung) und Trainings JavaScript, USDP, UML |
Volumen | Kursdauer 180 T, Trainingsanteil 28 T (2001) |
Thema | Internet System SpezialistIn UNIX (Schwerpunkt Linux) |
 Häh? |
Typ | arbeitsplatzspezifische Erstausbildung (kein Arbeitsamtskurs) |
Aufgabe | Cheftrainer (Curriculumsverantwortung) und Trainings TCP/IP, C |
Volumen | Kursdauer 200 T, Trainingsanteil 49 T (in zwei Kursen 2001) |
|
|
Thema | Java |
Typ | Erstausbildung (Arbeitsamtskurs) |
Aufgabe | Betreuung Abschlussprojekt (Shopsystem) |
Volumen | Kursdauer 140 T, Trainingsanteil 9 T (2001) |
Thema | ANSI C (Pointer-Sicherheit) |
 |
Typ | Industriekurse (Standard) |
Aufgabe | Trainings |
Volumen | 5 x 5 T (1999) |
Thema | MCSD Visual Basic 6.0 (MOC 1303, 1013, 1298, 1016, 1301) |
 |
Typ | Erstausbildung (Arbeitsamtskurs) |
Aufgabe | Planung und Trainings 1303, 1013, 1298 |
Volumen | Kursdauer 180 T, Trainingsanteil 57 T (1999) |
Thema | Visual Basic / Visual Basic for Applications / Visual Basic Script |
Typ | Industriekurse (Standard und Onsite) |
Aufgabe | Planung und Trainings |
Volumen | ca. 40 T (1999) |
Thema | Microsoft Windows 3.11, NT 3.51, 95, NT 4.0, 2000 |
 Wald-Hotel Heiligenhaus |
Typ | Industriekurse (Standard und Onsite) |
Aufgabe | Planung und Trainings |
Volumen | ca. 100 T (1997/1998) |
|
|
Thema | Microsoft Office 4, 95, 97, 2000 (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Project) |
Typ | Industriekurse (Standard und Onsite) |
Aufgabe | Planung und Trainings |
Volumen | ca. 150 T (1997/1998) |
Top
|
|